Skip Navigation Links
Mostrar Facturas ElectronicasFacturas Electronicas
GastosGastos
ClientesClientes
Cuentas De CobroCuentas De Cobro
IvasIvas
GastosConImagen
Gastos Por Concepto VGastos Por Concepto V
Ejecucion Presupuestal VEjecucion Presupuestal
PresupuestoPresupuesto
ProveedoresProveedores
ContactosContactos
ConceptosConceptos
Editar Claves En InternetClaves En Internet
 
Soporte
 
Ejecucion Presupuestal V
Rubro
de 1
/Página
Año Rubro Valor Total Saldo
2021 salario gerente $ 42.000.000 $ 0 $ 42.000.000
2021 servicios jorge $ 10.800.000 $ 0 $ 10.800.000
2022 ACUEDUCTO $ 13.200.000 $ 0 $ 13.200.000
2022 ADMINISTRACIÓN $ 18.600.000 $ 0 $ 18.600.000
2022 ASORETIRO $ 1.320.000 $ 0 $ 1.320.000
2022 AUTOURBE $ 2.160.000 $ 0 $ 2.160.000
2022 BAÑOS $ 360.000 $ 0 $ 360.000
2022 CAMARA DE SEGURIDAD $ 240.000 $ 0 $ 240.000
2022 CITOFONO $ 504.000 $ 0 $ 504.000
2022 CLARO $ 4.404.000 $ 0 $ 4.404.000
2022 CODENSA $ 10.656.000 $ 0 $ 10.656.000
2022 CONTADURIA $ 6.240.000 $ 0 $ 6.240.000
2022 CUBIERTA $ 3.840.000 $ 0 $ 3.840.000
2022 GAS NATURAL $ 1.200.000 $ 0 $ 1.200.000
2022 LLAVES Y CERRADURAS $ 600.000 $ 0 $ 600.000
2022 PINTURA $ 600.000 $ 0 $ 600.000
2022 PISOS $ 600.000 $ 0 $ 600.000
2022 PREDIAL $ 24.000.000 $ 0 $ 24.000.000
$ 0$ 141.324.000