Skip Navigation Links
Mostrar Facturas ElectronicasFacturas Electronicas
GastosGastos
ClientesClientes
Cuentas De CobroCuentas De Cobro
IvasIvas
GastosConImagen
Gastos Por Concepto VGastos Por Concepto V
Ejecucion Presupuestal VEjecucion Presupuestal
PresupuestoPresupuesto
ProveedoresProveedores
ContactosContactos
ConceptosConceptos
Editar Claves En InternetClaves En Internet
 
Soporte
 
Gastos
Buscar por
Ir
Nit
de 95
/Página
Fecha Nit Factura Nro Parcial Iva 16 Iva 8 Propina Otros Gastos Porc Iva Comentario Nombre
29/07/2026 900450289 Brot Bakery & cafe   $ 32.648 $ 0 $ 1.052 $ 0 $ 3.265 36965 8,00   Brot Bakery & cafe
28/07/2026 830112317 Procafecol S.A.   $ 8.319 $ 1.581 $ 0 $ 0 $ 0 9900 16,00   Procafecol S.A.
27/07/2026 900450289 Brot Bakery & cafe   $ 20.000 $ 0 $ 1.600 $ 2.000 $ 0 23600 8,00   Brot Bakery & cafe
26/07/2026 901920448 Fabrica Nacional de Cremas SAS   $ 26.852 $ 0 $ 2.148 $ 0 $ 0 29000 8,00   Fabrica Nacional de Cremas SAS
26/07/2026 900449935 Chaf burger   $ 88.519 $ 0 $ 7.081 $ 0 $ 0 95600 8,00   Chaf burger
25/07/2026 901823628 Efrain casa del Pan Bogota SAS   $ 22.600 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 22600 16,00   Efrain casa del Pan Bogota SAS
25/07/2026 890900608 Exito   $ 5.378 $ 1.022 $ 0 $ 0 $ 15.922 22322 16,00   Exito
24/07/2026 890900608 Exito   $ 101.983 $ 19.377 $ 0 $ 0 $ 61.026 182386 16,00   Exito
24/07/2026 900017447 falabella   $ 79.815 $ 15.165 $ 0 $ 0 $ 0 94980 16,00   falabella
22/07/2026 901269461 GLobal Incore SAS   $ 90.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 90000 16,00   GLobal Incore SAS
22/07/2026 90027025 EDS Santa Ana   $ 60.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 60000 16,00   EDS Santa Ana
21/07/2026 830112317 Procafecol S.A.   $ 18.319 $ 3.481 $ 0 $ 0 $ 0 21800 16,00   Procafecol S.A.
20/07/2026 830112317 Procafecol S.A.   $ 13.782 $ 2.618 $ 0 $ 0 $ 0 16400 16,00   Procafecol S.A.
20/07/2026 901920448 Fabrica Nacional de Cremas SAS   $ 20.370 $ 0 $ 1.630 $ 0 $ 0 22000 8,00   Fabrica Nacional de Cremas SAS
19/07/2026 900943243 Dollarcity   $ 41.176 $ 7.824 $ 0 $ 0 $ 0 49000 16,00   Dollarcity
18/07/2026 890900608 Exito   $ 23.361 $ 4.439 $ 0 $ 0 $ 1.950 29750 16,00   Exito
18/07/2026 860005074 D1 SAS   $ 38.244 $ 7.266 $ 0 $ 0 $ 30.090 75600 16,00   D1 SAS
18/07/2026 800059080 Pastaio   $ 163.529 $ 31.071 $ 0 $ 0 $ 0 194600 16,00   Pastaio
18/07/2026 900407343 Amor Perfecto   $ 14.444 $ 0 $ 1.156 $ 0 $ 0 15600 8,00   Amor Perfecto
16/07/2026 830112317 Procafecol S.A.   $ 10.840 $ 2.060 $ 0 $ 0 $ 0 12900 16,00   Procafecol S.A.
15/07/2026 900319753 Pricesmart   $ 490.296 $ 40.602 $ 0 $ 0 $ 0 530898 16,00   Pricesmart
15/07/2026 19137515 Serv. Esp. en Fotocopias SEF   $ 7.563 $ 1.437 $ 0 $ 0 $ 0 9000 16,00   Serv. Esp. en Fotocopias SEF
15/07/2026 901269461 GLobal Incore SAS   $ 140.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 140000 16,00   GLobal Incore SAS
14/07/2026 890107487 Olimpicca SAS   $ 191.419 $ 21.009 $ 0 $ 0 $ 242 212670 16,00   Olimpicca SAS
11/07/2026 900155107 Cencosud   $ 30.827 $ 5.857 $ 0 $ 73 $ 26.243 63000 16,00   Cencosud
11/07/2026 900491889 Masser SAS   $ 17.731 $ 3.369 $ 0 $ 0 $ 0 21100 16,00   Masser SAS
11/07/2026 900943243 Dollarcity   $ 84.454 $ 16.046 $ 0 $ 0 $ 10.000 110500 16,00   Dollarcity
10/07/2026 830112317 Procafecol S.A.   $ 8.319 $ 1.581 $ 0 $ 0 $ 0 9900 16,00   Procafecol S.A.
10/07/2026 890900608 Exito   $ 49.403 $ 9.387 $ 0 $ 0 $ 22.560 81350 16,00   Exito
10/07/2026 890107487 Olimpicca SAS   $ 53.529 $ 10.171 $ 0 $ 0 $ 0 63700 16,00   Olimpicca SAS
10/07/2026 890107487 Olimpicca SAS   $ 110.251 $ 6.961 $ 0 $ 0 $ 809 118021 16,00   Olimpicca SAS
9/07/2026 901493966 Inversiones Roca SAS   $ 100.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 100000 16,00   Inversiones Roca SAS
9/07/2026 800242106 Homecenter   $ 220.756 $ 41.944 $ 0 $ 0 $ 0 262700 16,00   Homecenter
7/07/2026 860005074 D1 SAS   $ 48.340 $ 6.790 $ 0 $ 0 $ 21.180 76310 16,00   D1 SAS
7/07/2026 890900608 Exito   $ 13.277 $ 2.523 $ 0 $ 0 $ 0 15800 16,00   Exito
6/07/2026 860005074 D1 SAS   $ 20.276 $ 2.144 $ 0 $ 0 $ 0 22420 16,00   D1 SAS
5/07/2026 800242106 Homecenter   $ 184.370 $ 35.030 $ 0 $ 0 $ 0 219400 16,00   Homecenter
5/07/2026 901568800 Grupo Alferes SAS   $ 112.778 $ 0 $ 8.222 $ 10.000 $ 0 131000 8,00   Grupo Alferes SAS
4/07/2026 900450289 Brot Bakery & cafe   $ 42.237 $ 2.363 $ 0 $ 4.224 $ 0 48824 16,00   Brot Bakery & cafe
4/07/2026 800242106 Homecenter   $ 219.916 $ 41.784 $ 0 $ 0 $ 0 261700 16,00   Homecenter
3/07/2026 900450289 Brot Bakery & cafe   $ 18.519 $ 0 $ 1.481 $ 1.852 $ 0 21852 8,00   Brot Bakery & cafe
2/07/2026 900155107 Cencosud   $ 45.372 $ 8.620 $ 0 $ 0 $ 17.053 71045 16,00   Cencosud
2/07/2026 900078103 Esso KL   $ 100.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 100000 16,00   Esso KL
2/07/2026 900943243 Dollarcity   $ 20.588 $ 3.912 $ 0 $ 0 $ 8.000 32500 16,00   Dollarcity
2/07/2026 900083038 Cent.Comercial Santa fe   $ 20.084 $ 3.816 $ 0 $ 0 $ 0 23900 16,00   Cent.Comercial Santa fe
2/07/2026 901153149 Sandwich Gourmet Iserra 100   $ 60.648 $ 0 $ 4.852 $ 0 $ 0 65500 8,00   Sandwich Gourmet Iserra 100
1/07/2026 830112317 Procafecol S.A.   $ 10.840 $ 2.060 $ 0 $ 0 $ 0 12900 16,00   Procafecol S.A.
1/07/2026 890107487 Olimpicca SAS   $ 109.426 $ 15.461 $ 0 $ 0 $ 0 124887 16,00   Olimpicca SAS
27/06/2026 860076919 Crepes & Waffles   $ 31.389 $ 2.511 $ 0 $ 3.100 $ 0 37000 16,00   Crepes & Waffles
26/06/2026 900480569 Jeronimo Martins Colombia S.A   $ 13.880 $ 2.637 $ 0 $ 73 $ 20.070 36660 16,00   Jeronimo Martins Colombia S.A