Skip Navigation Links
Mostrar Facturas ElectronicasFacturas Electronicas
GastosGastos
ClientesClientes
Cuentas De CobroCuentas De Cobro
IvasIvas
GastosConImagen
Gastos Por Concepto VGastos Por Concepto V
Ejecucion Presupuestal VEjecucion Presupuestal
PresupuestoPresupuesto
ProveedoresProveedores
ContactosContactos
ConceptosConceptos
Editar Claves En InternetClaves En Internet
 
Soporte
 
Gastos
Buscar por
Ir
Nit
de 93
/Página
Fecha Nit Factura Nro Parcial Iva 16 Iva 8 Propina Otros Gastos Porc Iva Comentario Nombre
27/04/2026 860005074 D1 SAS   $ 13.782 $ 2.618 $ 0 $ 0 $ 0 16400 16,00   D1 SAS
25/04/2026 890107487 Olimpicca SAS   $ 164.976 $ 12.270 $ 0 $ 0 $ 0 177246 16,00   Olimpicca SAS
25/04/2026 890107487 Olimpicca SAS   $ 66.088 $ 7.775 $ 0 $ 0 $ 523 74386 16,00   Olimpicca SAS
25/04/2026 900273380 Cafe Quindio   $ 6.547 $ 1.244 $ 0 $ 0 $ 22.609 30400 16,00   Cafe Quindio
23/04/2026 860005074 D1 SAS   $ 13.782 $ 2.618 $ 0 $ 0 $ 0 16400 16,00   D1 SAS
23/04/2026 890300225 Coexito SAS   $ 85.735 $ 16.289 $ 0 $ 0 $ 0 102024 16,00   Coexito SAS
23/04/2026 900665499 Hico Fish SAS   $ 92.037 $ 0 $ 7.363 $ 0 $ 9.200 108600 8,00   Hico Fish SAS
22/04/2026 901300741 Coesco Colombia SAS   $ 100.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 100000 16,00   Coesco Colombia SAS
21/04/2026 860005074 D1 SAS   $ 17.857 $ 3.393 $ 0 $ 0 $ 0 21250 16,00   D1 SAS
20/04/2026 890900608 Exito   $ 32.101 $ 6.099 $ 0 $ 0 $ 6.218 44418 16,00   Exito
19/04/2026 901645368 panaderia Artesanal Tahona Y Cocoa   $ 44.300 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 44300 16,00   panaderia Artesanal Tahona Y Cocoa
18/04/2026 830112317 Procafecol S.A.   $ 45.031 $ 3.769 $ 0 $ 0 $ 0 48800 16,00   Procafecol S.A.
18/04/2026 860005074 D1 SAS   $ 40.403 $ 7.677 $ 0 $ 0 $ 22.490 70570 16,00   D1 SAS
16/04/2026 830112317 Procafecol S.A.   $ 7.983 $ 1.517 $ 0 $ 0 $ 0 9500 16,00   Procafecol S.A.
16/04/2026 890101279 Continente SAS   $ 32.605 $ 6.195 $ 0 $ 0 $ 0 38800 16,00   Continente SAS
16/04/2026 890101279 Continente SAS   $ 58.739 $ 11.161 $ 0 $ 0 $ 0 69900 16,00   Continente SAS
15/04/2026 900924527 H&M   $ 58.740 $ 11.160 $ 0 $ 0 $ 0 69900 16,00   H&M
14/04/2026 860076919 Crepes & Waffles   $ 30.463 $ 0 $ 2.437 $ 0 $ 0 32900 8,00   Crepes & Waffles
14/04/2026 890107487 Olimpicca SAS   $ 9.992 $ 1.898 $ 0 $ 0 $ 8.700 20590 16,00   Olimpicca SAS
14/04/2026 890107487 Olimpicca SAS   $ 7.217 $ 383 $ 0 $ 0 $ 0 7600 16,00   Olimpicca SAS
13/04/2026 901823628 Efrain casa del Pan Bogota SAS   $ 9.750 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 9750 16,00   Efrain casa del Pan Bogota SAS
13/04/2026 860076919 Crepes & Waffles   $ 13.889 $ 0 $ 1.111 $ 0 $ 0 15000 8,00   Crepes & Waffles
13/04/2026 830112317 Procafecol S.A.   $ 7.983 $ 1.517 $ 0 $ 0 $ 0 9500 16,00   Procafecol S.A.
12/04/2026 9i00989786 Inversos SAS   $ 55.370 $ 0 $ 4.430 $ 0 $ 0 59800 8,00   Inversos SAS
10/04/2026 830133330 Mehera   $ 136.176 $ 0 $ 10.894 $ 0 $ 0 147070 8,00   Mehera
10/04/2026 890900608 Exito   $ 7.134 $ 1.356 $ 0 $ 0 $ 11.250 19740 16,00   Exito
9/04/2026 830112317 Procafecol S.A.   $ 7.983 $ 1.517 $ 0 $ 0 $ 0 9500 16,00   Procafecol S.A.
9/04/2026 830112317 Procafecol S.A.   $ 26.471 $ 5.029 $ 0 $ 0 $ 0 31500 16,00   Procafecol S.A.
9/04/2026 0901780539 La Casa de las Carcasas   $ 57.059 $ 10.841 $ 0 $ 0 $ 0 67900 16,00   La Casa de las Carcasas
8/04/2026 830047105 Bagatelle   $ 34.034 $ 6.466 $ 0 $ 0 $ 3.403 43903 16,00   Bagatelle
7/04/2026 4047077 Ferreseguridad   $ 135.000 $ 25.650 $ 0 $ 0 $ 0 160650 16,00   Ferreseguridad
7/04/2026 900155107 Cencosud   $ 12.597 $ 2.393 $ 0 $ 0 $ 14.980 29970 16,00   Cencosud
7/04/2026 830112317 Procafecol S.A.   $ 7.983 $ 1.517 $ 0 $ 0 $ 0 9500 16,00   Procafecol S.A.
6/04/2026 830112317 Procafecol S.A.   $ 7.983 $ 1.517 $ 0 $ 0 $ 0 9500 16,00   Procafecol S.A.
5/04/2026 8909009431 Alkosto   $ 242.454 $ 46.067 $ 0 $ 0 $ 551.447 839968 16,00   Alkosto
30/03/2026 830112317 Procafecol S.A.   $ 10.840 $ 2.060 $ 0     ERROR: PARSEDECIMAL( ): Input string was not in a correct format. 16,00   Procafecol S.A.
29/03/2026 900324438 Tienda Dietetica   $ 36.700 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 36700 16,00   Tienda Dietetica
28/03/2026 900324438 Tienda Dietetica   $ 32.717 $ 4.683 $ 0 $ 0 $ 0 37400 16,00   Tienda Dietetica
27/03/2026 900924527 H&M   $ 117.563 $ 22.337 $ 0 $ 0 $ 0 139900 16,00   H&M
26/03/2026 901370080 Lucego SAS   $ 24.118 $ 4.582 $ 0 $ 0 $ 0 28700 16,00   Lucego SAS
26/03/2026 900234020 Benavides Amaya   $ 29.537 $ 0 $ 2.363 $ 0 $ 0 31900 8,00   Benavides Amaya
26/03/2026 901633412 Empresa latente SAS   $ 134.454 $ 25.546 $ 0 $ 0 $ 0 160000 16,00   Empresa latente SAS
26/03/2026 830112317 Procafecol S.A.   $ 7.983 $ 1.517 $ 0 $ 0 $ 0 9500 16,00   Procafecol S.A.
25/03/2026 830112317 Procafecol S.A.   $ 7.983 $ 1.517 $ 0 $ 0 $ 0 9500 16,00   Procafecol S.A.
25/03/2026 900123408 Zara   $ 117.563 $ 22.337 $ 0 $ 0 $ 0 139900 16,00   Zara
21/03/2026 900155107 Cencosud   $ 63.104 $ 11.990 $ 0 $ 0 $ 6.186 81280 16,00   Cencosud
21/03/2026 830112317 Procafecol S.A.   $ 10.840 $ 2.060 $ 0 $ 0 $ 0 12900 16,00   Procafecol S.A.
20/03/2026 900273380 Cafe Quindio   $ 8.241 $ 0 $ 659 $ 0 $ 0 8900 8,00   Cafe Quindio
19/03/2026 900702839 Panaderia Arbol del Pan SAS   $ 34.222 $ 0 $ 1.778 $ 0 $ 0 36000 8,00   Panaderia Arbol del Pan SAS
18/03/2026 830112317 Procafecol S.A.   $ 7.983 $ 1.517 $ 0 $ 0 $ 0 9500 16,00   Procafecol S.A.